[Carrera] Enduro de competición... pasado EWS, presente EDR.. futuro....

Tema en 'Enduro' iniciado por termaltake, 11 Dic 2013.

  1. slot_adicto

    slot_adicto Miembro Reconocido

    Registrado:
    5 Feb 2013
    Mensajes:
    1.426
    Me Gusta recibidos:
    60
    Ubicación:
    Guadalajara

     
  2. russianyaz

    russianyaz MTB or Die! Probadores

    Registrado:
    14 Nov 2005
    Mensajes:
    9.007
    Me Gusta recibidos:
    3.783
    Ubicación:
    por ahí con el camión
    Strava:
    Ufff!! Como esta el tema!!
    Según el twiter de la EWS en el primer tramo de hoy gana Maes, luego Nicolai y 3ro el enano...caliente caliente!!

    Maes takes stage 1 lead, Nicolai 2nd and Clementz 3rd. Only 1 second separates all 3. Wildhaber 4th. Now for the long, remote SP2
     
  3. termaltake

    termaltake Doctor House

    Registrado:
    22 Ene 2012
    Mensajes:
    16.459
    Me Gusta recibidos:
    11.414
    Ubicación:
    La Isla Bonita
  4. tribeca

    tribeca Enduro member

    Registrado:
    29 Nov 2009
    Mensajes:
    1.001
    Me Gusta recibidos:
    255
    Ubicación:
    sc de tenerife
    Strava:
    Yo voto por Nico Lau para el campeonato final. Mis motivos tengo. Este año ya es su segundo año como porfesional 100% y creo que se ha preparado muy bien este invierno.
     
  5. Adriano

    Adriano Miembro Reconocido

    Registrado:
    2 Abr 2007
    Mensajes:
    18.606
    Me Gusta recibidos:
    4.652
    ***** con florian Nicolai... Q sorpreson!!
     
  6. Angelcorre

    Angelcorre Miembro Reconocido

    Registrado:
    20 Nov 2008
    Mensajes:
    2.597
    Me Gusta recibidos:
    119
    Ubicación:
    Badajoz
  7. termaltake

    termaltake Doctor House

    Registrado:
    22 Ene 2012
    Mensajes:
    16.459
    Me Gusta recibidos:
    11.414
    Ubicación:
    La Isla Bonita
  8. roque142

    roque142 Miembro Reconocido

    Registrado:
    16 Jun 2008
    Mensajes:
    4.407
    Me Gusta recibidos:
    746
    Ubicación:
    Costa Atlántica/Galicia
    En dos segundos 5 tios.
     
  9. juani84

    juani84 endureando

    Registrado:
    9 Feb 2009
    Mensajes:
    1.173
    Me Gusta recibidos:
    49
    Por qué iago no sale en el listado de la ligaews?
     
  10. Angelcorre

    Angelcorre Miembro Reconocido

    Registrado:
    20 Nov 2008
    Mensajes:
    2.597
    Me Gusta recibidos:
    119
    Ubicación:
    Badajoz
    Graves mandando¡¡
    Captura.PNG
     
  11. ernes666

    ernes666 Miembro Reconocido

    Registrado:
    5 Oct 2005
    Mensajes:
    2.349
    Me Gusta recibidos:
    50
    Ubicación:
    Por el Sur ando
    Strava:
    Y Barel??????
    A que ha petao el amorto ese raro
     
  12. Brokenbones

    Brokenbones Miembro Reconocido Probadores

    Registrado:
    29 Nov 2009
    Mensajes:
    3.346
    Me Gusta recibidos:
    1.550
    Ubicación:
    Searching the Flow
    Uff, parece que a Maes se le atragantó la segunda especial... y ojo a Cedric que parece que este año va en serio
     
  13. zurdo

    zurdo Mr. Master del Universo

    Registrado:
    23 Ene 2008
    Mensajes:
    1.269
    Me Gusta recibidos:
    88
    Ubicación:
    Hasta que me eche el banco, en mi casa
    Bravo Iago!!
     
  14. Fran1981

    Fran1981 Miembro Reconocido

    Registrado:
    15 Nov 2006
    Mensajes:
    6.819
    Me Gusta recibidos:
    2.446
    Ubicación:
    Trialeras paradise...
    4 de mi equipo en el top 11! Este año voy a por la liguilla del foro!! Jajaja! Pues hay alguna sorpresita si! AlexandreCure,Florian Nicolai, Bryan Regnier, que tampoco me lo esperaba entre el top 10! Sorpreson de los buenos con CG! Esta animado a ver mañana!
     
  15. ernes666

    ernes666 Miembro Reconocido

    Registrado:
    5 Oct 2005
    Mensajes:
    2.349
    Me Gusta recibidos:
    50
    Ubicación:
    Por el Sur ando
    Strava:
    Me contesto yo mismo. Barel se ha dado un "massive crash" en la primera especial.
     
  16. mahham_

    mahham_ Miembro activo

    Registrado:
    1 Jun 2012
    Mensajes:
    558
    Me Gusta recibidos:
    141
    Strava:
    pero ya es la carrera o son los entrenos?.. se puede ver en algún sitio?
     
  17. martintui

    martintui Miembro Reconocido Probadores

    Registrado:
    12 Ene 2008
    Mensajes:
    3.197
    Me Gusta recibidos:
    1.001
    Ubicación:
    Galiza Country
    ELITE


    PosNameTeam/CountryTimePE 1 - CandongaPE 2 - G del DiabloPE 3 - Dakar
    1stJared GravesYeti / Fox Shox Factory Team (AUS)17:42.083:31.89 (5th)10:30.22 (1st)3:39.98 (3rd)
    2ndJerome ClementzCannondale OverMountain (FRA)17:53.593:30.83 (3rd)10:42.42 (2nd)3:40.34 (6th)
    3rdFlorian NicolaiRocky Mountain Urge BP Team (FRA)17:54.713:29.98 (2nd)10:44.43 (3rd)3:40.29 (5th)
    4thCedric GraciaSanta Cruz (FRA)17:58.833:35.06 (12th)10:46.07 (5th)3:37.70 (1st)
    5thJustin LeovTrek Factory Racing Enduro Team (NZL)18:03.773:34.37 (10th)10:47.50 (6th)3:41.89 (8th)
    6thNico LauCube Action Team (GER)18:05.953:33.17 (7th)10:52.61 (7th)3:40.17 (4th)
    7thMartin MaesGT Factory Racing (BEL)18:07.183:29.73 (1st)10:56.11 (10th)3:41.34 (7th)
    8thAlexandre CureRocky Mountain Urge BP Team (FRA)18:09.123:38.31 (17th)10:45.27 (4th)3:45.54 (14th)
    9thRemy AbsalonScott SR Suntour Enduro Team (FRA)18:10.533:32.98 (6th)10:53.41 (8th)3:44.14 (12th)
    10thRene WildhaberTrek Factory Racing Enduro Team (SUI)18:12.153:31.42 (4th)11:01.62 (18th)3:39.12 (2nd)
    11thBryan Regnier(FRA)18:15.773:34.33 (9th)10:58.00 (13th)3:43.44 (10th)
    12thFrancois Bailly-MaitreBMC Enduro Racing Team (FRA)18:19.743:38.64 (18th)10:53.93 (9th)3:47.17 (20th)
    13thLudovic MayCanyon Factory Enduro Team (SUI)18:24.573:33.19 (8th)11:06.82 (23rd)3:44.56 (13th)
    14thAurelien GiordanengoPolygon UR (FRA)18:24.783:35.84 (13th)11:02.92 (19th)3:46.01 (15th)
    15thFabien CousiniePolygon UR (FRA)18:26.173:39.55 (19th)11:00.36 (14th)3:46.26 (18th)
    16thDamien OtonDevinci/Alltricks.com Enduro Racing (FRA)18:26.603:36.84 (16th)10:57.46 (12th)3:52.30 (30th)
    17thAdam CraigGiant Factory Off Road (USA)18:30.383:43.62 (31st)11:00.69 (15th)3:46.07 (16th)
    18thIago GaraySanta Cruz (ESP)18:30.433:36.24 (14th)11:07.99 (25th)3:46.20 (17th)
    19thJamie NicollPolygon UR (NZL)18:31.793:43.98 (32nd)11:00.93 (17th)3:46.88 (19th)
    20thTheo GalyDevinci/Alltricks.com Enduro Racing (FRA)18:32.543:36.27 (15th)11:08.68 (26th)3:47.59 (21st)
    21stJoe BarnesCanyon Factory Enduro Team (GBR)18:33.613:41.68 (24th)10:56.59 (11th)3:55.34 (37th)
    22ndYoann BarelliGiant Factory Off Road (FRA)18:35.213:40.59 (21st)11:06.02 (22nd)3:48.60 (22nd)
    23rdMarco OsborneCannondale OverMountain (USA)18:35.423:43.49 (29th)11:07.91 (24th)3:44.02 (11th)
    24thLukas AnrigNorco Enduro World Team (SUI)18:44.463:47.92 (40th)11:00.79 (16th)3:55.76 (39th)
    25thGreg Callaghan(IRL)18:47.523:43.13 (28th)11:11.52 (27th)3:52.87 (32nd)
    26thMark Scott(GBR)18:50.303:41.37 (23rd)11:05.18 (21st)4:03.76 (56th)
    27thAaron BradfordBMC Enduro Racing Team (USA)18:52.713:45.99 (36th)11:13.87 (31st)3:52.86 (31st)
    28thBenjamin CruzCannondale Overmountain (USA)18:53.113:49.70 (47th)11:11.80 (28th)3:51.60 (24th)
    29thPedro FerreiraCommencal/Extremezone by S.I.S. (CHI)18:53.683:40.68 (22nd)11:24.31 (38th)3:48.69 (23rd)
    30thNico Quere(FRA)18:54.123:34.79 (11th)11:27.33 (42nd)3:52.00 (27th)
    31stRichie RudeYeti / Fox Shox Factory Team (USA)18:54.563:39.78 (20th)11:14.20 (32nd)4:00.57 (47th)
    32ndNicolás PrudencioGIANT (CHI)18:58.333:47.22 (38th)11:19.42 (34th)3:51.68 (25th)
    33rdManuel DucciIbis Cycles (ITA)18:58.693:44.34 (33rd)11:22.36 (36th)3:51.98 (26th)
    34thRoss SchnellTrek Factory Racing Enduro Team (USA)19:00.873:52.66 (50th)11:13.34 (30th)3:54.86 (36th)
    35thDylan WolskySanta Cruz (AUS)19:02.543:49.23 (44th)11:18.46 (33rd)3:54.85 (35th)
    36thJesse MelamedRocky Mountain Urge BP Team (CAN)19:04.503:45.37 (34th)11:23.63 (37th)3:55.50 (38th)
    37thKyle Warner(USA)19:04.563:49.40 (45th)11:12.03 (29th)4:03.13 (53rd)
    38thMason BondDevinci/Alltricks.com Enduro Racing (USA)19:06.893:42.22 (25th)11:28.61 (45th)3:56.06 (40th)
    39thAlex LupatoFRM Factory Racing Team (ITA)19:13.693:47.32 (39th)11:27.06 (41st)3:59.31 (43rd)
    40thScott LaughlandCube Action Team (GBR)19:14.843:45.45 (35th)11:25.60 (40th)4:03.77 (57th)
    41stNick GeddesNorco Enduro World Team (CAN)19:15.353:42.31 (26th)11:33.56 (49th)3:59.48 (44th)
    42ndJohnny MagisYETI Belgium - Urge bp Enduro Team (BEL)19:17.503:46.08 (37th)11:39.41 (51st)3:52.02 (28th)
    43rdMilciades JaqueMTN Works (CHI)19:18.793:43.08 (27th)11:42.78 (53rd)3:52.93 (33rd)
    44thCedric RavanelGT Pulse (FRA)19:20.423:53.11 (52nd)11:30.63 (46th)3:56.69 (41st)
    45thJoe Flanagan(GBR)19:22.253:49.02 (43rd)11:33.04 (47th)4:00.19 (46th)
    46thMichael Schärer(SUI)19:23.053:49.89 (48th)11:33.46 (48th)3:59.70 (45th)
    47thJeremy Arnould(FRA)19:27.753:56.28 (57th)11:28.02 (44th)4:03.45 (55th)
    48thMacky Franklin(USA)19:29.064:00.24 (63rd)11:25.47 (39th)4:03.35 (54th)
    49thCurtis KeeneSpecialized Racing Team (USA)19:29.123:43.56 (30th)11:48.28 (54th)3:57.28 (42nd)
    50thJeremy Horgan-KobelskiTrek Factory Racing Enduro Team (USA)19:38.573:57.74 (60th)11:27.87 (43rd)4:12.97 (67th)
    51stMilton Sebastian Contreras BarreraMontenbaik (CHI)19:43.063:49.67 (46th)12:01.15 (62nd)3:52.24 (29th)
    52ndJason MoeschlerCannondale OverMountain (USA)19:51.044:01.07 (66th)11:37.69 (50th)4:12.27 (66th)
    53rdRoland Jan SpaarwaterKTM (CHI)19:51.223:48.47 (42nd)11:59.72 (59th)4:03.02 (51st)
    54thFelipe VialCommencal/Extremezone by S.I.S. (CHI)19:53.223:53.84 (53rd)11:50.44 (56th)4:08.94 (61st)
    55thENRIQUE GENOVA(CHI)19:54.164:00.53 (64th)11:52.39 (57th)4:01.24 (48th)
    56thMartín FlañoGIANT (CHI)19:54.233:51.51 (49th)12:00.85 (60th)4:01.88 (49th)
    57thLars Sternberg(USA)19:56.404:40.07 (81st)11:22.22 (35th)3:54.11 (34th)
    58thMax Schumann(GER)19:59.914:04.45 (68th)11:50.13 (55th)4:05.31 (58th)
    59thNicolás PalaciosCRT Multibike/Perro Asqueroso (CHI)20:06.183:56.07 (56th)12:07.00 (63rd)4:03.11 (52nd)
    60thWalker Shaw(USA)20:08.393:59.57 (61st)12:01.12 (61st)4:07.70 (59th)
    61stJorge Monzón PeñaililloSANTA CRUZ (CHI)20:08.943:52.96 (51st)12:07.01 (64th)4:08.98 (62nd)
    62ndAntonio Ovalle VergaraThule - Cannondale (CHI)20:23.544:00.12 (62nd)12:14.27 (66th)4:09.17 (63rd)
    63rdTom MaesYETI Belgium - Urge bp Enduro Team (BEL)20:24.913:54.29 (54th)12:20.51 (68th)4:10.12 (64th)
    64thJan GuzmánMTN Works (CHI)20:25.323:56.33 (58th)12:17.90 (67th)4:11.09 (65th)
    65thThiago Velardi(BRA)20:27.604:00.99 (65th)12:24.22 (69th)4:02.40 (50th)
    66thSergio Antecao(CHI)20:38.763:55.94 (55th)11:53.27 (58th)4:49.55 (80th)
    67thPablo FloresCRT Multibike/Perro Asqueroso (CHI)20:39.294:02.65 (67th)12:28.36 (71st)4:08.28 (60th)
    68thSean Leader(USA)20:54.074:12.19 (70th)12:24.37 (70th)4:17.52 (68th)
    69thCarlos Campos(CHI)21:06.684:16.21 (73rd)12:32.56 (73rd)4:17.91 (69th)
    70thPedro Barroso L.(CHI)21:07.054:14.08 (72nd)12:34.26 (74th)4:18.72 (70th)
    71stRoberto Mieres(CHI)21:07.134:13.03 (71st)12:30.05 (72nd)4:24.05 (74th)
    72ndMichael Gray(GRB)21:20.434:17.75 (74th)12:42.90 (75th)4:19.81 (71st)
    73rdSam Flanagan(GBR)21:24.283:48.04 (41st)11:39.49 (52nd)5:56.74 (83rd)
    74thAlejandro Amigo Klaassen(CHI)21:29.614:06.82 (69th)12:59.04 (79th)4:23.75 (73rd)
    75thDiego Ramirez GarmendiaThule - Cannondale (CHI)21:37.484:20.66 (77th)12:51.19 (77th)4:25.64 (75th)
    76thAndres Jaramillo(COL)21:38.944:23.47 (78th)12:54.68 (78th)4:20.80 (72nd)
    77thJulien Bolota(FRA)21:50.054:24.38 (79th)12:51.04 (76th)4:34.63 (79th)
    78thBrice LiebrechtsYETI Belgium - Urge bp Enduro Team (BEL)21:58.014:18.58 (75th)13:08.22 (80th)4:31.21 (77th)
    79thJorge Acuña QuintanaCommencal/Extremezone by S.I.S. (CHI)22:06.054:18.73 (76th)13:18.98 (82nd)4:28.34 (76th)
    80thJavier MeleroCOOPER - PIVOT (CHI)22:18.004:34.00 (80th)13:10.91 (81st)4:33.10 (78th)
    81stVictor GalvezMontenbaik (CHI)23:51.965:29.04 (83rd)13:32.09 (83rd)4:50.84 (81st)
    82ndLeonardo Santana(COL)24:34.804:56.87 (82nd)14:34.73 (84th)5:03.20 (82nd)
    83rdFabien BarelCanyon Factory Enduro Team (FRA)26:40.5511:53.11 (84th)11:04.82 (20th)3:42.62 (9th)
    84thignacio rojo(CHI)32:31.003:57.22 (59th)12:08.47 (65th)16:25.30 (84th)
     
  18. russianyaz

    russianyaz MTB or Die! Probadores

    Registrado:
    14 Nov 2005
    Mensajes:
    9.007
    Me Gusta recibidos:
    3.783
    Ubicación:
    por ahí con el camión
    Strava:
    Es ya carrera Mahham, hoy y mañana, 3 tramos cada día. Seguirlo en vivo como que no, no hay seguimiento de ningún canal online y menos algo "oficial". Yo sigo el facebook y el twitter de la Enduro World Series. También la página online de los de la organización www.montenbaikenduro.com
     
  19. Kuñaman

    Kuñaman Miembro Reconocido

    Registrado:
    18 Feb 2005
    Mensajes:
    5.949
    Me Gusta recibidos:
    186
    Ubicación:
    BENIDORM
    Jared Graves 1° a 12 segundos del segundo clasificado Jerome Clementz hoy en la EWS con la Yeti SB66c en 26", ya es hora que alguien le moje la oreja a Clementz y a las 650b.

    Dales caña Graves!:p
     
  20. termaltake

    termaltake Doctor House

    Registrado:
    22 Ene 2012
    Mensajes:
    16.459
    Me Gusta recibidos:
    11.414
    Ubicación:
    La Isla Bonita

    Mi padre que corria en rallys siempre me dijo, las carreras no se ganan en el primer tramo pero si se pierden...

    Por eso en el 1er día veiamos a todos los cocos en los 15 primeros en 2 segundos... nadie apreto todo iban suave y...

    Ya cuando los cocos aprieten veremos a cada cual en su sitio y alguna sorpresa, pero los buenos son listo y no se la van a jugar en el primer dia, es lo que yo creo :)

    Y es la primera carrera... jejeje esto no ha hecho más que empezar :p
     

Compartir esta página