37é Trofeu Joàn Escolà y 78é Campionat de Sabadell

Tema en 'Competición' iniciado por avixu, 3 Abr 2008.

  1. avixu

    avixu Novato

    Registrado:
    21 Feb 2006
    Mensajes:
    349
    Me Gusta recibidos:
    0
    Hola a todos.

    Me voy a desplazar este fin de semana a Sabadell a correr estas dos pruebas que se engloban dentro de las "grandes clásicas" de la federación catalana de ciclismo.

    Alguien de por aquí va a correrlas también? O alguien las ha corrido? haber si alguien puede darme mas información (recorrido, horario de inscripción, sitio de inscripción, etc etc..) que la de la web de la federación me queda un poco justa.

    37é TROFEU JOAN ESCOLÁ
    • Día: 05-04-2008
    • Hora: 15:45
    • Població: SABADELL
    • Direcció: CTRA. DE PRATS, 115
    • Quilómetres: 100.0 km
    • Organitzador: U.C. SABADELL
    • Teléfon: 937161026
    • Observaciones:
    SORTIDA: CTRA. DE PRATS, 115
    GRAN CLASSICA
    TIPUS: RUTA DE 105 KM.


    ´78é CAMPIONAT DE SABADELL
    • Día: 06-04-2008
    • Hora: 09:00
    • Població: SABADELL
    • Direcció: CTRA. DE PRATS, 115
    • Quilómetres: 100.0 km
    • Organitzador: U.C. SABADELL
    • Teléfon: 937161026
    • Observaciones:
    SORTIDA: CTRA. DE PRATS,115
    GRAN CLASSICA
    TIPUS: RUTA DE 120 KM.


    saludos y suerte.
     
  2. MARKIN'S

    MARKIN'S SABADELL BIKER

    Registrado:
    15 Feb 2006
    Mensajes:
    1.224
    Me Gusta recibidos:
    0
    Ubicación:
    Sabadell
    Yo ire de espectador, ya echare fotos y las cuelgo......

    Por cierto, sabes el recorrido? asi podre ireos a ver a algun punto interesante.
     
  3. avixu

    avixu Novato

    Registrado:
    21 Feb 2006
    Mensajes:
    349
    Me Gusta recibidos:
    0
    78é. CAMPIONAT DE SABADELL
    Diumenge: 6 d´Abril de 2008
    Categories: Elit i Sub 23

    ITINERARI - HORARI


    Quilometres Hora
    Carretera Alt. Itinerari Parcial Fets Falten de pas
    C-1413-a 190 Sortida llençada a la C-1413-a 0,0 0,0 120,8 9,00
    C-1413-a 198 Rotonda : Direcció a Sentmenat 2,5 2,5 118,3 9,06
    C-1413-a 211 Cruïlla : Direcció a Sentmenat 7,2 9,7 111,1 9,18
    C-1413-a 213 SENTMENAT 0,3 10,0 110,8 9,19
    C-1413-a 225 Cruïlla: Direcció a Caldes Montbui 0,6 10,6 110,2 9,20
    C-1413-a 203 CALDES DE MONTBUI 4,6 15,2 105,6 9,27
    C-1413-a 222 Rotonda : Direcció a St.Feliu C. per C-59 1,0 16,2 104,6 9,29
    C-59 454 Rotonda: Direcció a S.Feliu Codines 6,1 22,3 98,5 9,39
    C-59 480 SANT FELIU DE CODINES 0,7 23,0 97,8 9,40
    C-59 629 Cruïlla: Direcció Castellterçol 3,9 26,9 93,9 9,41
    C-59 648 Cruïlla: Direcció Castellterçol 2,7 29,6 91,2 9,45
    C-59 718 CASTELLTERÇOL 3,1 32,7 88,1 9,55
    C-59 712 MOIÀ 7,3 40,0 80,8 10,10
    c-59 712 Cruïlla: Direcció a L´Estany 0 40,0 80,8 10,10
    C-59 870 L´ESTANY 7,8 47,8 73,0 10,24
    c-59 690 Cruïlla: Direcció Avinyó 5,7 53,5 67,3 10,30
    C-59 683 Cruïlla: Direcció Avinyó per BP-4313 1,2 54,7 66,1 10,31
    BP-4313 552 Cruïlla: Direcció a Avinyó 5,7 60,4 60,4 10,41
    BP-4313 360 AVINYÓ 8,2 68,6 52,2 10,54
    Cruïlla: Direcció Artés per B-431
    B-431 293 HORTA D´AVINYÓ 4,8 73,4 47,4 11,00
    B-431 317 ARTÉS 3,6 77,0 43,8 11,06
    B-431 534 CALDERS 5,1 82,1 38,7 11,14
    Rotonda: Direcció a Monistrol de Calders per B-124
    B-124 451 MONISTROL DE CALDERS 6,4 88,5 32,3 11,21
    B-124 612 "Collet de Lligabosses" 4,1 92,6 28,2 11,31
    B-124 627 Cruïlla: Direcció a Sant Llorenç Savall 3,5 96,1 24,7 11,38
    B-124 471 SANT LLORENÇ SAVALL 5,6 101,7 19,1 11,45
    B-124 310 Cruïlla: Direcció a Sabadell 11,3 113,0 7,8 12,15
    B-124 331 CASTELLAR DEL VALLÉS 0,2 113,2 7,6 12,16
    B-124 203 SABADELL: Ctra. de Prats META 7,6 120,8 0,0 12,27



    37é. TROFEU JOAN ESCOLÁ
    Dissabte: 5 d´Abril de 2008
    Categories: Elit i Sub 23

    ITINERARI - HORARI


    Quilometres Hora
    Carretera Alt. Itinerari Parcial Fets Falten de pas
    B-124 190 Sortida llençada a la B-124, direcció Castellar V. 0,0 0,0 103,5 15.45
    B-124 331 CASTELLAR DEL VALLÉS 7,3 7,3 96,2 15.55
    B-124 310 Cruïlla: Direcció a Sant Llorenç Savall per B-124 0,3 7,6 95,9 15,56
    B-124 471 SANT LLORENÇ SAVALL 11,7 19,3 84,2 16.25
    B-124 471 Cruilla: Direcció a Gallifa per BP-1241 0,1 19,4 84,1 16,25
    BP-1241 631 "Les Ferreries" 4,7 24,1 79,4 16,40
    BP-1241 502 GALLIFA 4,2 28,3 75,2 16.50
    BP-1241 480 SANT FELIU DE CODINES 9,1 37,4 66,1 17.05
    BP-1242 480 Cruilla: Direcció a Castellterçol per C-59 0,3 37,7 65,8 17,06
    C-59 629 Cruïlla: direcció a Castellterçol 3,9 41,6 61,9 17,12
    C-59 648 Cruïlla: direcció a Castellterçol 2,7 44,3 59,2 17,16
    C-59 718 CASTELLTERÇOL 3,1 47,4 56,1 17.20
    C-59 712 MOIÀ 7,2 54,6 48,9 17.35
    C-59 712 Cruïlla: direcció a Calders per N-141-c 0,1 54,7 48,8 17,36
    N-141-C 552 CALDERS 9,3 64,0 39,5 17.50
    N-141-C 534 Rotonda: Direcció a Monistrol de Calders per B-124 0,8 64,8 38,7 17,51
    B-124 451 MONISTROL DE CALDERS 6,4 71,2 32,3 18.00
    B-124 612 "Collet de Lligabosses" 4,1 75,3 28,2 18.15
    B-124 627 Cruïlla: direcció a Sant Llorenç Savall 3,5 78,8 24,7 18,19
    B-124 471 SANT LLORENÇ SAVALL 5,6 84,4 19,1 18,23
    B-124 310 Cruïlla: direcció a Castellar V. 11,3 95,7 7,8 18,39
    B-124 331 CASTELLAR DEL VALLÉS 0,2 95,9 7,6 18.40
    B-124 203 SABADELL: Ctra. de Prats META 7,6 103,5 0,0 18.50


    no sé si esto te aclarará mucho, es lo que me han pasado de la organización y estaba en excel, y copiado y pegado queda así, ya lo siento.

    nos vemos!
     

Compartir esta página