" ASTUR COLLOTO BTT "

Tema en 'Asturias' iniciado por tiñana, 14 Ago 2009.

  1. antopv22

    antopv22 Miembro

    Registrado:
    19 Sep 2010
    Mensajes:
    45
    Me Gusta recibidos:
    0
    Felicidades Fran ! me alegro que todo fuera bien ahora a disfrutar de tu hija..
     
  2. tiñana

    tiñana Señor del Carbono

    Registrado:
    25 Abr 2009
    Mensajes:
    292
    Me Gusta recibidos:
    0
    Ubicación:
    SIERO
    ¡Eso si son buenas noticias! FELICIDADES FRAN.:saltarin
     
  3. kaleya34

    kaleya34 Miembro

    Registrado:
    7 May 2009
    Mensajes:
    253
    Me Gusta recibidos:
    0
    ¡¡¡ FELICIDADES Y ENHORABUENA !!!

    ...tábamos un poco en alerta a eses noticies porque desde el Domingo teníamos un par de bicicletes preparaes con un winchie por si acasu,:biker,,,,,´

    ,,,,,,na tío, desearos lo mejor pa toda tu familia con esti pequeñu retoñu y ya sabes en na de na a ponei eses ruedines a la flaca pa fomentar el vicio del deporte si ye que entra pol aru aunque primero hay una gran tarea por delante de mantenimiento prenatal, ya sabes a lo que me refiero, y que a bien seguro se os dará genial aunque algo también lo tien que aportar ella claro:unmonton....

    ...un abrazu pa la tu muyer pol esfuerzu, que tubo que ser buenu tambien :flores:flores:flores y ya tomaremos algo pa celebralo compañero :chinchin
     
    Última edición: 7 May 2011
  4. PabloR6

    PabloR6 Miembro activo

    Registrado:
    21 Sep 2009
    Mensajes:
    236
    Me Gusta recibidos:
    50
    ENHORABUENA FRAN!!!!

    Me alegro un montón de que todo haya salido bien y que ya seáis unos padres felices.

    Ahora toca dormir poco, vas a llegar al Soplao con más horas de sueño pendientes que el Jabali de Colloto :qmeparto:qmeparto

    Un abrazo!!
     
  5. PabloR6

    PabloR6 Miembro activo

    Registrado:
    21 Sep 2009
    Mensajes:
    236
    Me Gusta recibidos:
    50
    El Astur Colloto BTT ya cuenta con facebook, AGREGADLO.
     
  6. Mibieja

    Mibieja Canyon Member

    Registrado:
    26 Oct 2005
    Mensajes:
    1.023
    Me Gusta recibidos:
    2
    gran noticia la de Fran, me alegro que haya salido todo bien, enhorabuena tio!!!!!

    :aplauso4:aplauso4:aplauso4

    Un saludo
     
  7. PabloR6

    PabloR6 Miembro activo

    Registrado:
    21 Sep 2009
    Mensajes:
    236
    Me Gusta recibidos:
    50
    Clasificación : VI OPEN JOGAR CIUDAD DE GIJON, BTT
    Fecha : 08/05/11
    Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
    ----------------------------------------------------------------------------------------
    1 201 CAYON,JUAN CAD-2 MTB TORRELAVEGA 00:46:16
    2 208 YUSTO,EDUARDO CAD-2 TRANS CHEMA-BOLAÑOS AUTO 00:48:23 2:07 min.
    3 203 GONZALEZ,CARLOS CAD-2 MTB TORRELAVEGA 00:57:19 11:03 min.
    4 204 CALLEJA,Abraham CAD-1 PATRIA HISPANA SEGUROS 00:57:44 11:28 min.
    5 411 GONZALEZ,Castor MA-40 GARAJE PACO 01:03:18 17:02 min.
    6 409 SUAREZ,Alfredo MA-40 TANDEN EMPATE 01:05:46 19:30 min.
    7 205 ESTEBANEZ,AITOR CAD-1 MTB TORRELAVEGA 01:06:44 20:28 min.
    8 402 GALGERA,JOSE ENRIQUE MA-40 ALTITUD A.D. 01:06:51 20:35 min.
    9 412 JAVIER,Francisco MA-40 PATRIA HISPANA SEGUROS 01:07:33 21:17 min.
    10 401 TOYOS,JESUS MANUEL MA-40 ASTURCON B.T.T. 01:08:31 22:15 min.
    11 501 LLAMAS,JUAN LUIS MA-50 ROBLES BICICLETAS-LEON PL 01:08:55 22:39 min.
    12 405 SAINZ,JOSE ANTONIO MA-40 RUILOBA CLUB CICLISTA 01:09:00 22:44 min.
    13 210 LOPEZ,JORGE CAD-1 GUTTRANS 01:09:23 23:07 min.
    14 427 SEGURADO,MIGUEL ANGE MA-40 MTB TORRELAVEGA 01:09:30 23:14 min.
    15 410 VILLA,ARSENIO MA-40 NAVA 2000 01:09:30 23:14 min.
    16 415 ALVAREZ,JESUS MANUEL MA-40 ASTURCON B.T.T. 01:10:22 24:06 min.
    17 504 GOMES,FERNANDO MA-50 TREITOIRO C.D.C. 01:11:02 24:46 min.
    18 418 PEREZ,JOSE MANUEL MA-40 EO C.C. 01:11:04 24:48 min.
    19 414 CONDE,JAVIER MA-40 VALLE DE IGUÑA A.D 01:11:14 24:58 min.
    20 238 GOMEZ,ANA F-CAD MTB TORRELAVEGA 01:12:09 25:53 min.
    21 417 PRAVIA,JOSE ANTONIO MA-40 ASTURCON B.T.T. 01:12:55 26:39 min.
    22 403 SUAREZ,CARMELO MA-40 MTB CABEZON CLUB 01:13:07 26:51 min.
    23 424 IGLESIAS,MANUEL MA-40 VALLE DE BUELNA MTB 01:14:09 27:53 min.
    24 413 PLA,GUILLERMO MA-40 LUGONES C.C. 01:14:43 28:27 min.
    25 432 BARROS,RICARDO MA-40 CASTAÑIELAGOS CLUB CICLI 01:14:50 28:34 min.
    26 102 GARCIA,ABEL JUN-2 PATRIA HISPANA SEGUROS 01:15:34 29:18 min.
    27 239 PRADO,ALBA F-CAD GUTTRANS 01:15:37 29:21 min.
    28 416 ALVES,JOSE MA-40 CENTENO C2C 01:15:45 29:29 min.
    29 347 DOMINGUEZ,JUAN DIEGO MA-30 MTB DOMINGUEZ PAZOS C.D. 01:16:43 30:27 min.
    30 211 ALVAREZ,MARIO CAD-2 GUTTRANS 01:17:07 30:51 min.
    31 423 MENENDEZ,MANUEL ENRI MA-40 ALTITUD A.D. 01:17:10 30:54 min.
    32 365 SORDO,SERGIO MA-30 RUILOBA CLUB CICLISTA 01:18:03 31:47 min.
    33 404 MORAIS,ANGEL MA-40 MTB TORRELAVEGA 01:18:05 31:49 min.
    34 348 PRAVIA,JUAN MARIA MA-30 ROXIN P.C. 01:18:15 31:59 min.
    35 360 FERNANDEZ,Roberto MA-30 ZUGOR BIKES 01:18:16 32:00 min.
    36 429 COTERA,RAMON MA-40 MTB CABEZON CLUB 01:18:40 32:24 min.
    37 422 RABANAL,Luis Alejand MA-40 C.C. LIEBANA 01:18:48 32:32 min.
    38 406 PRADO,JOSE FRANCIS MA-40 VIELLA E.C. 01:19:04 32:48 min.
    39 101 IZQUIERDO,Pablo JUN-2 CENTENO C2C 01:19:15 32:59 min.
    40 250 NUÑO,AIDA F-ELI MONTE CERRAO-MOZAMBIKE 01:19:15 32:59 min.
    41 340 DIAZ,JAVIER MA-30 CENTENO C2C 01:19:33 33:17 min.
    42 433 GUERRA,RICARDO MA-40 RUILOBA CLUB CICLISTA 01:19:46 33:30 min.
    43 361 RODRIGUEZ,RUBEN MA-30 NAVIEGO G.C. 01:20:00 33:44 min.
    44 325 FERNANDEZ,DANIEL MA-30 NAVIEGO G.C. 01:20:00 33:44 min.
    45 313 ALONSO,Alberto MA-30 MAESTRE-SPECIALIZED 01:21:11 34:55 min.
    46 302 RODRIGUEZ,MIGUEL MAR MA-30 LIEBANA C.C. 01:21:31 35:15 min.
    47 312 CRESPO,Aitor Cesar MA-30 CDC PARAISO CANTINAS 01:22:01 35:45 min.
    48 104 HUERGA,ADRIAN JUN-1 TRANS CHEMA-BOLAÑOS AUTO 01:22:10 35:54 min.
    49 303 SOTRES,Fermin MA-30 ALTITUD-MICROTECH 01:22:16 36:00 min.
    50 510 ALONSO,RAMON MA-60 BICICLETAS JUAN C.C. 01:22:22 36:06 min.
    51 307 DIAZ,JUAN L. MA-30 BTT LIN DE CUBEL 01:22:37 36:21 min.
    52 367 OLMEDO,Victoriano MA-30 DESNIVEL 01:23:08 36:52 min.
    53 419 FERNANDEZ,JOSE MARIA MA-40 CASTAÑIELAGOS CLUB CICLI 01:23:33 37:17 min.
    54 503 REGUERA,CARLOS MA-50 GUIA COLOR 01:23:46 37:30 min.
    55 364 MENENDEZ,Sergio MA-30 GRIMPEUR- BALMORI 01:23:50 37:34 min.
    56 301 ARENAL,FRANCISCO MA-30 MTB TORRELAVEGA 01:24:16 38:00 min.
    57 407 GARCIA,JUAN ANTONIO MA-40 SANTI PEREZ-MIRADOR DEL N 01:24:35 38:19 min.
    58 507 VIGIL,Jose Manuel MA-50 ENSIDESA AVILES G. D. 01:24:41 38:25 min.
    59 323 VILLAR,Carlos MA-30 C.C. LIEBANA 01:24:49 38:33 min.
    60 345 RUDEIROS,JOSE MANUEL MA-30 ASTURCON B.T.T. 01:25:04 38:48 min.
    61 317 RODRIGUEZ,ALFONSO MA-30 NAVIEGO G.C. 01:25:21 39:05 min.
    62 305 GILBERT,IGNACIO MA-30 TANDEM-SPORT C.C. 01:25:42 39:26 min.
    63 326 GONZALEZ,David MA-30 C.C. LUGONES 01:25:43 39:27 min.
    64 508 CUERVO,PEDRO MA-60 PEDRO CUERVO 01:25:52 39:36 min.
    65 309 PEÑA,EDUARDO MA-30 TRUEBA UNION CICLISTA 01:25:55 39:39 min.
    66 108 HARO,Francisco Mateo JUN-2 TANDEN SPORT 01:25:57 39:41 min.
    67 368 NICIEZA,Juan MA-30 ENSIDESA AVILES G. D. 01:26:06 39:50 min.
    68 346 GARCIA,JUAN ANTONIO MA-30 CLUB NATACION CIUDAD DE G 01:26:06 39:50 min.
    69 335 RODRIGUEZ,FRANCISCO MA-30 ASTURCON B.T.T. 01:27:17 41:01 min.
    70 355 RAMOS,OLIVER MA-30 MTB TORRELAVEGA 01:27:39 41:23 min.
    71 342 OLSE,Jose Ignacio MA-30 MTB TORRELAVEGA 01:27:52 41:36 min.
    72 547 CUERVO,JOSE ANGEL SENIO ASTURCON B.T.T. 01:28:01 41:45 min.
    73 341 ALVAREZ,Jorge MA-30 TANDEN EMPATE 01:28:08 41:52 min.
    74 358 RIESCO,Pedro MA-30 ASTURCON B.T.T. 01:28:42 42:26 min.
    75 107 PERAL,David JUN-1 ALPACA INMOBILIARIA 01:29:40 43:24 min.
    76 11 NAVARRO,AGUSTIN ELITE COLLOTO C.C. 01:29:46 43:30 min.
    77 322 DEL BARRIO,Carlos MA-30 ASTURBIKE GIJON 01:30:01 43:45 min.
    78 109 TELEÑA,Jorge JUN-2 ALPACA INMOBILIARIA 01:30:10 43:54 min.
    79 324 MIGUEZ,CELESTINO MA-30 ROBLES BICICLETAS-LEON PL 01:30:11 43:55 min.
    80 344 RODRIGUEZ,JOSE MANUE MA-30 ASTURCON B.T.T. 01:30:37 44:21 min.
    81 363 ROSAL,Roberto MA-30 ASTUR COLLOTO BTT 01:31:17 45:01 min.
    82 505 FUENTES,FRANCISCO JO MA-50 VIELLA E.C. 01:31:41 45:25 min.
    83 12 FERNANDEZ,ALBERTO ELITE ZUGOR-BIKES 01:31:59 45:43 min.
    84 110 SIERRA,Pablo JUN-1 ALPACA INMOBILIARIA 01:32:28 46:12 min.
    85 98 ALVAREZ,JAIRO SUB23 CONSTRUCCIONES PAULINO 01:32:30 46:14 min.
    86 336 GORDALIZA,Hugo MA-30 ENSIDESA AVILES G. D. 01:32:32 46:16 min.
    87 4 VILLANUEVA,JOSE ELITE PEDRO CUERVO 01:32:35 46:19 min.
    88 320 MENENDEZ,Bernardo MA-30 DIAÑU MTB 01:33:34 47:18 min.
    89 2 BLANCO,JOSE LUIS ELITE CANGAS DE ONIS CICLISMO 01:33:53 47:37 min.
    90 3 OVIN,DAVID ELITE TEAM BIKE CABRANES 01:34:05 47:49 min.
    91 314 CANTELI,ALFONSO MA-30 ASTURCON B.T.T. 01:34:09 47:53 min.
    92 105 JUNQUERA,ALEJANDRO JUN-1 MTB TORRELAVEGA 01:34:36 48:20 min.
    93 352 COBO,Luis Manuel MA-30 MTB TORRELAVEGA 01:34:52 48:36 min.
    94 37 FERNANDEZ,Manuel ELITE P.R.C. LA FORMIGA 01:35:23 49:07 min.
    95 331 VAZQUEZ,EFREN MA-30 LUGONES C.C. 01:35:32 49:16 min.
    96 548 GARCIA,Jorge SENIO HERMINIO DIAZ ZABALA C.C. 01:36:49 50:33 min.
    97 332 TUÑON,Eugenio MA-30 CENTRO BTT VALLES DEL OSO 01:37:27 51:11 min.
    98 13 GOMEZ,Angel ELITE ZUGOR-BIKES 01:37:30 51:14 min.
    99 43 GARCIA,CARLOS ELITE TRANS CHEMA-BOLAÑOS AUTO 01:37:51 51:35 min.
    100 40 CUERVO,Pedro ELITE PEDRO CUERVO 01:38:21 52:05 min.
    101 41 GIL,RODRIGO ELITE GERARDO DE LA CALLE BTT 01:38:23 52:07 min.
    102 249 CARRASCOSA,MONICA F-ELI BTT LIN DE CUBEL 01:38:24 52:08 min.
    103 5 LIAÑO,RAMON ELITE CUMBRALES BTT CLUB DEPOR 01:39:13 52:57 min.
    104 106 ROZALEN,Alejandro JUN-2 ALPACA INMOBILIARIA 01:39:30 53:14 min.
    105 22 CALLEJO,FRANCISCO ELITE MTB CABEZON CLUB 01:40:07 53:51 min.
    106 103 RAPOSO,SANTIAGO JUN-1 VIELLA E.C. 01:40:42 54:26 min.
    107 35 LLENDERROZO,LUIS ALB ELITE EO C.C. 01:41:24 55:08 min.
    108 28 ZAMORA,Joaquin ELITE C.C. LIEBANA 01:42:10 55:54 min.
    109 96 PEÑA,JAVIER SUB23 REAL VALLE DE PIELAGOS A 01:42:53 56:37 min.
    110 23 FERNANDEZ,GONZALO ELITE CAMPURRIANO CLUB CICLIST 01:43:22 57:06 min.
    111 420 IGLESIAS,Jovino MA-40 CONSTRUCCIONES FAUSTINO 01:43:35 57:19 min.
    112 408 GARCIA,JOSE CARLOS MA-40 MTB CABEZON CLUB 01:43:35 57:19 min.
    113 430 FERNANDEZ,RAMON JOSE MA-40 LUGONES C.C. 01:43:35 57:19 min.
    114 18 FERNANDEZ,Cristian ELITE CONSTRUCCIONES PAULINO 01:44:18 58:02 min.
    115 327 SUAREZ,DAVID MA-30 PEDRO CUERVO 01:47:00 1:00:44 hor.
    116 329 ORDAS,DAVID MA-30 ASTURCON B.T.T. 01:47:00 1:00:44 hor.
    117 350 ROMERO,JUAN MA-30 CAMBRE C.C. 01:47:00 1:00:44 hor.
    118 354 RODRIGUEZ,MIGUEL ANG MA-30 CASTAÑIELAGOS CLUB CICLI 01:47:00 1:00:44 hor.
    119 311 RODRIGUEZ,ANTONIO CA MA-30 ASTURCON B.T.T. 01:47:00 1:00:44 hor.
    120 359 RIESGO,ROBERTO CARL MA-30 ASTURCON B.T.T. 01:47:00 1:00:44 hor.
    121 8 VILLEGAS,OSCAR ELITE VALLE DE BUELNA MTB 01:47:08 1:00:52 hor.
    122 14 LIAÑO,ANGEL ELITE CUMBRALES BTT CLUB DEPOR 01:47:27 1:01:11 hor.
    123 248 SEOANE,Yudit F-ELI ASTURCON BTT 01:48:50 1:02:34 hor.
    124 29 CIDON,Jonathan ELITE CENTRO BTT VALLES DEL OSO 01:57:57 1:11:41 hor.
    125 25 GONZALEZ,Javier ELITE CENTRO BTT VALLES DEL OSO 01:57:57 1:11:41 hor.
    126 21 DIAZ,Fernando ELITE CENTENO C2C 01:57:57 1:11:41 hor.
    127 92 TRABADELO,PABLO SUB23 EO C.C. 01:57:57 1:11:41 hor.
    128 27 FERNANDEZ,Jesus ELITE BOTISTRONG CYCLING TEAM 01:57:57 1:11:41 hor.
    129 34 RODRIGUEZ,Jose ELITE CENTRO BTT VALLES DEL OSO 01:57:57 1:11:41 hor.
    130 33 RUIZ,JOSE EMILIO ELITE CASTAÑIELAGOS CLUB CICLI 01:57:57 1:11:41 hor.
    131 42 HERNANDEZ,Ruben ELITE C.C. LUGONES 01:57:57 1:11:41 hor.
    Total Clasificados: 131 corredores


    Clasificación de : CADETES
    -----------------------------------------------------------------------------------------
    1 201 CAYON,JUAN CAD-2 MTB TORRELAVEGA 00:46:16
    2 208 YUSTO,EDUARDO CAD-2 TRANS CHEMA-BOLAÑOS AUTO 00:48:23 2:07 min.
    3 203 GONZALEZ,CARLOS CAD-2 MTB TORRELAVEGA 00:57:19 11:03 min.
    4 204 CALLEJA,Abraham CAD-1 PATRIA HISPANA SEGUROS 00:57:44 11:28 min.
    5 205 ESTEBANEZ,AITOR CAD-1 MTB TORRELAVEGA 01:06:44 20:28 min.
    6 210 LOPEZ,JORGE CAD-1 GUTTRANS 01:09:23 23:07 min.
    7 211 ALVAREZ,MARIO CAD-2 GUTTRANS 01:17:07 30:51 min.


    Clasificación de : JUNIORS
    -----------------------------------------------------------------------------------------
    1 102 GARCIA,ABEL JUN-2 PATRIA HISPANA SEGUROS 01:15:34 min.
    2 101 IZQUIERDO,Pablo JUN-2 CENTENO C2C 01:19:15 3:41 min.
    3 104 HUERGA,ADRIAN JUN-1 TRANS CHEMA-BOLAÑOS AUTO 01:22:10 6:36 min.
    4 108 HARO,Francisco Mateo JUN-2 TANDEN SPORT 01:25:57 10:23 min.
    5 107 PERAL,David JUN-1 ALPACA INMOBILIARIA 01:29:40 14:06 min.
    6 109 TELEÑA,Jorge JUN-2 ALPACA INMOBILIARIA 01:30:10 14:36 min.
    7 110 SIERRA,Pablo JUN-1 ALPACA INMOBILIARIA 01:32:28 16:54 min.
    8 105 JUNQUERA,ALEJANDRO JUN-1 MTB TORRELAVEGA 01:34:36 19:02 min.
    9 106 ROZALEN,Alejandro JUN-2 ALPACA INMOBILIARIA 01:39:30 23:56 min.
    10 103 RAPOSO,SANTIAGO JUN-1 VIELLA E.C. 01:40:42 25:08 min.


    Clasificación de : MASTER 30 y SENIOR
    -----------------------------------------------------------------------------------------
    1 347 DOMINGUEZ,JUAN DIEGO MA-30 MTB DOMINGUEZ PAZOS C.D. 01:16:43 min.
    2 365 SORDO,SERGIO MA-30 RUILOBA CLUB CICLISTA 01:18:03 1:20 min.
    3 348 PRAVIA,JUAN MARIA MA-30 ROXIN P.C. 01:18:15 1:32 min.
    4 360 FERNANDEZ,Roberto MA-30 ZUGOR BIKES 01:18:16 1:33 min.
    5 340 DIAZ,JAVIER MA-30 CENTENO C2C 01:19:33 2:50 min.
    6 361 RODRIGUEZ,RUBEN MA-30 NAVIEGO G.C. 01:20:00 3:17 min.
    7 325 FERNANDEZ,DANIEL MA-30 NAVIEGO G.C. 01:20:00 3:17 min.
    8 313 ALONSO,Alberto MA-30 MAESTRE-SPECIALIZED 01:21:11 4:28 min.
    9 302 RODRIGUEZ,MIGUEL MAR MA-30 LIEBANA C.C. 01:21:31 4:48 min.
    10 312 CRESPO,Aitor Cesar MA-30 CDC PARAISO CANTINAS 01:22:01 5:18 min.
    11 303 SOTRES,Fermin MA-30 ALTITUD-MICROTECH 01:22:16 5:33 min.
    12 307 DIAZ,JUAN L. MA-30 BTT LIN DE CUBEL 01:22:37 5:54 min.
    13 367 OLMEDO,Victoriano MA-30 DESNIVEL 01:23:08 6:25 min.
    14 364 MENENDEZ,Sergio MA-30 GRIMPEUR- BALMORI 01:23:50 7:07 min.
    15 301 ARENAL,FRANCISCO MA-30 MTB TORRELAVEGA 01:24:16 7:33 min.
    16 323 VILLAR,Carlos MA-30 C.C. LIEBANA 01:24:49 8:06 min.
    17 345 RUDEIROS,JOSE MANUEL MA-30 ASTURCON B.T.T. 01:25:04 8:21 min.
    18 317 RODRIGUEZ,ALFONSO MA-30 NAVIEGO G.C. 01:25:21 8:38 min.
    19 305 GILBERT,IGNACIO MA-30 TANDEM-SPORT C.C. 01:25:42 8:59 min.
    20 326 GONZALEZ,David MA-30 C.C. LUGONES 01:25:43 9:00 min.
    21 309 PEÑA,EDUARDO MA-30 TRUEBA UNION CICLISTA 01:25:55 9:12 min.
    22 368 NICIEZA,Juan MA-30 ENSIDESA AVILES G. D. 01:26:06 9:23 min.
    23 346 GARCIA,JUAN ANTONIO MA-30 CLUB NATACION CIUDAD DE G 01:26:06 9:23 min.
    24 335 RODRIGUEZ,FRANCISCO MA-30 ASTURCON B.T.T. 01:27:17 10:34 min.
    25 355 RAMOS,OLIVER MA-30 MTB TORRELAVEGA 01:27:39 10:56 min.
    26 342 OLSE,Jose Ignacio MA-30 MTB TORRELAVEGA 01:27:52 11:09 min.
    27 547 CUERVO,JOSE ANGEL SENIO ASTURCON B.T.T. 01:28:01 11:18 min.
    28 341 ALVAREZ,Jorge MA-30 TANDEN EMPATE 01:28:08 11:25 min.
    29 358 RIESCO,Pedro MA-30 ASTURCON B.T.T. 01:28:42 11:59 min.
    30 322 DEL BARRIO,Carlos MA-30 ASTURBIKE GIJON 01:30:01 13:18 min.
    31 324 MIGUEZ,CELESTINO MA-30 ROBLES BICICLETAS-LEON PL 01:30:11 13:28 min.
    32 344 RODRIGUEZ,JOSE MANUE MA-30 ASTURCON B.T.T. 01:30:37 13:54 min.
    33 363 ROSAL,Roberto MA-30 ASTUR COLLOTO BTT 01:31:17 14:34 min.
    34 336 GORDALIZA,Hugo MA-30 ENSIDESA AVILES G. D. 01:32:32 15:49 min.
    35 320 MENENDEZ,Bernardo MA-30 DIAÑU MTB 01:33:34 16:51 min.
    36 314 CANTELI,ALFONSO MA-30 ASTURCON B.T.T. 01:34:09 17:26 min.
    37 352 COBO,Luis Manuel MA-30 MTB TORRELAVEGA 01:34:52 18:09 min.
    38 331 VAZQUEZ,EFREN MA-30 LUGONES C.C. 01:35:32 18:49 min.
    39 548 GARCIA,Jorge SENIO HERMINIO DIAZ ZABALA C.C. 01:36:49 20:06 min.
    40 332 TUÑON,Eugenio MA-30 CENTRO BTT VALLES DEL OSO 01:37:27 20:44 min.
    41 327 SUAREZ,DAVID MA-30 PEDRO CUERVO 01:47:00 30:17 min.
    42 329 ORDAS,DAVID MA-30 ASTURCON B.T.T. 01:47:00 30:17 min.
    43 350 ROMERO,JUAN MA-30 CAMBRE C.C. 01:47:00 30:17 min.
    44 354 RODRIGUEZ,MIGUEL ANG MA-30 CASTAÑIELAGOS CLUB CICLI 01:47:00 30:17 min.
    45 311 RODRIGUEZ,ANTONIO CA MA-30 ASTURCON B.T.T. 01:47:00 30:17 min.
    46 359 RIESGO,ROBERTO CARL MA-30 ASTURCON B.T.T. 01:47:00 30:17 min.


    Clasificación de : MASTERS 40
    -----------------------------------------------------------------------------------------
    1 411 GONZALEZ,Castor MA-40 GARAJE PACO 01:03:18 min.
    2 409 SUAREZ,Alfredo MA-40 TANDEN EMPATE 01:05:46 2:28 min.
    3 402 GALGERA,JOSE ENRIQUE MA-40 ALTITUD A.D. 01:06:51 3:33 min.
    4 412 JAVIER,Francisco MA-40 PATRIA HISPANA SEGUROS 01:07:33 4:15 min.
    5 401 TOYOS,JESUS MANUEL MA-40 ASTURCON B.T.T. 01:08:31 5:13 min.
    6 405 SAINZ,JOSE ANTONIO MA-40 RUILOBA CLUB CICLISTA 01:09:00 5:42 min.
    7 427 SEGURADO,MIGUEL ANGE MA-40 MTB TORRELAVEGA 01:09:30 6:12 min.
    8 410 VILLA,ARSENIO MA-40 NAVA 2000 01:09:30 6:12 min.
    9 415 ALVAREZ,JESUS MANUEL MA-40 ASTURCON B.T.T. 01:10:22 7:04 min.
    10 418 PEREZ,JOSE MANUEL MA-40 EO C.C. 01:11:04 7:46 min.
    11 414 CONDE,JAVIER MA-40 VALLE DE IGUÑA A.D 01:11:14 7:56 min.
    12 417 PRAVIA,JOSE ANTONIO MA-40 ASTURCON B.T.T. 01:12:55 9:37 min.
    13 403 SUAREZ,CARMELO MA-40 MTB CABEZON CLUB 01:13:07 9:49 min.
    14 424 IGLESIAS,MANUEL MA-40 VALLE DE BUELNA MTB 01:14:09 10:51 min.
    15 413 PLA,GUILLERMO MA-40 LUGONES C.C. 01:14:43 11:25 min.
    16 432 BARROS,RICARDO MA-40 CASTAÑIELAGOS CLUB CICLI 01:14:50 11:32 min.
    17 416 ALVES,JOSE MA-40 CENTENO C2C 01:15:45 12:27 min.
    18 423 MENENDEZ,MANUEL ENRI MA-40 ALTITUD A.D. 01:17:10 13:52 min.
    19 404 MORAIS,ANGEL MA-40 MTB TORRELAVEGA 01:18:05 14:47 min.
    20 429 COTERA,RAMON MA-40 MTB CABEZON CLUB 01:18:40 15:22 min.
    21 422 RABANAL,Luis Alejand MA-40 C.C. LIEBANA 01:18:48 15:30 min.
    22 406 PRADO,JOSE FRANCIS MA-40 VIELLA E.C. 01:19:04 15:46 min.
    23 433 GUERRA,RICARDO MA-40 RUILOBA CLUB CICLISTA 01:19:46 16:28 min.
    24 419 FERNANDEZ,JOSE MARIA MA-40 CASTAÑIELAGOS CLUB CICLI 01:23:33 20:15 min.
    25 407 GARCIA,JUAN ANTONIO MA-40 SANTI PEREZ-MIRADOR DEL N 01:24:35 21:17 min.
    26 420 IGLESIAS,Jovino MA-40 CONSTRUCCIONES FAUSTINO 01:43:35 40:17 min.
    27 408 GARCIA,JOSE CARLOS MA-40 MTB CABEZON CLUB 01:43:35 40:17 min.
    28 430 FERNANDEZ,RAMON JOSE MA-40 LUGONES C.C. 01:43:35 40:17 min.


    Clasificación de : MASTERS 50 y 60
    -----------------------------------------------------------------------------------------
    1 501 LLAMAS,JUAN LUIS MA-50 ROBLES BICICLETAS-LEON PL 01:08:55 min.
    2 504 GOMES,FERNANDO MA-50 TREITOIRO C.D.C. 01:11:02 2:07 min.
    3 510 ALONSO,RAMON MA-60 BICICLETAS JUAN C.C. 01:22:22 13:27 min.
    4 503 REGUERA,CARLOS MA-50 GUIA COLOR 01:23:46 14:51 min.
    5 507 VIGIL,Jose Manuel MA-50 ENSIDESA AVILES G. D. 01:24:41 15:46 min.
    6 508 CUERVO,PEDRO MA-60 PEDRO CUERVO 01:25:52 16:57 min.
    7 505 FUENTES,FRANCISCO JO MA-50 VIELLA E.C. 01:31:41 22:46 min.


    Clasificación de : FEMINAS CADETE
    -----------------------------------------------------------------------------------------
    1 238 GOMEZ,ANA F-CAD MTB TORRELAVEGA 01:12:09 min.
    2 239 PRADO,ALBA F-CAD GUTTRANS 01:15:37 3:28 min.


    Clasificación de : FEMINAS ELITE
    -----------------------------------------------------------------------------------------
    1 250 NUÑO,AIDA F-ELI MONTE CERRAO-MOZAMBIKE 01:19:15 min.
    2 249 CARRASCOSA,MONICA F-ELI BTT LIN DE CUBEL 01:38:24 19:09 min.
    3 248 SEOANE,Yudit F-ELI ASTURCON BTT 01:48:50 29:35 min.


    Clasificación de : SUB 23
    -----------------------------------------------------------------------------------------
    1 98 ALVAREZ,JAIRO SUB23 CONSTRUCCIONES PAULINO 01:32:30 min.
    2 96 PEÑA,JAVIER SUB23 REAL VALLE DE PIELAGOS A 01:42:53 10:23 min.
    3 92 TRABADELO,PABLO SUB23 EO C.C. 01:57:57 25:27 min.


    Clasificación de : ELITE
    -----------------------------------------------------------------------------------------
    1 11 NAVARRO,AGUSTIN ELITE COLLOTO C.C. 01:29:46
    2 12 FERNANDEZ,ALBERTO ELITE ZUGOR-BIKES 01:31:59 2:13 min.
    3 4 VILLANUEVA,JOSE ELITE PEDRO CUERVO 01:32:35 2:49 min.
    4 2 BLANCO,JOSE LUIS ELITE CANGAS DE ONIS CICLISMO 01:33:53 4:07 min.
    5 3 OVIN,DAVID ELITE TEAM BIKE CABRANES 01:34:05 4:19 min.
    6 37 FERNANDEZ,Manuel ELITE P.R.C. LA FORMIGA 01:35:23 5:37 min.
    7 13 GOMEZ,Angel ELITE ZUGOR-BIKES 01:37:30 7:44 min.
    8 43 GARCIA,CARLOS ELITE TRANS CHEMA-BOLAÑOS AUTO 01:37:51 8:05 min.
    9 40 CUERVO,Pedro ELITE PEDRO CUERVO 01:38:21 8:35 min.
    10 41 GIL,RODRIGO ELITE GERARDO DE LA CALLE BTT 01:38:23 8:37 min.
    11 5 LIAÑO,RAMON ELITE CUMBRALES BTT CLUB DEPOR 01:39:13 9:27 min.
    12 22 CALLEJO,FRANCISCO ELITE MTB CABEZON CLUB 01:40:07 10:21 min.
    13 35 LLENDERROZO,LUIS ALB ELITE EO C.C. 01:41:24 11:38 min.
