Peña Tinker-calderona

Tema en 'Comunidad Valenciana' iniciado por juanitoheckler, 23 May 2007.

  1. juanitoheckler

    juanitoheckler pirata de la vida

    Registrado:
    11 Ago 2006
    Mensajes:
    2.354
    Me Gusta recibidos:
    17
    Ubicación:
    valencia
    ¿que ha pasado fran?
    ¿no le habras cogido el gusto a medir la distancia al suelo?jajajaja
    ¿chapa y pintura?
    Me imagino que si,tu eres duro:bravo :bravo :alabando :alabando
     
  2. tinkerlute

    tinkerlute el papa

    Registrado:
    25 Sep 2006
    Mensajes:
    38.220
    Me Gusta recibidos:
    2.021
    Ubicación:
    burjassot
    ya as tenido suerte juanito
    javi dinos algo de altura ó igual es que no a llegado todavia a la meta jajajaja
     
  3. tinkerlute

    tinkerlute el papa

    Registrado:
    25 Sep 2006
    Mensajes:
    38.220
    Me Gusta recibidos:
    2.021
    Ubicación:
    burjassot
    cuñaooooooooooooooooooo pon el salto mio de las escaleras
     
  4. DIABOLICO-MONDRAKER FOXY

    DIABOLICO-MONDRAKER FOXY TINKER - DIABOLICO

    Registrado:
    28 May 2007
    Mensajes:
    3.363
    Me Gusta recibidos:
    90
    Ubicación:
    Valencia
    Pepe, me alegro de que tengas vista una ruta con salida desde cheste, te digo esto porque este sabado comentamos de hacer una ruta por esta zona de cheste y al acabar la ruta pegarnos un baño en mi piscina.
    En el plazo de unas dos o tres semanas la tenemos que hacer osea que mira a ver la ruta y la organizamos ya.
     
  5. big foot

    big foot EL DESAFIADOR

    Registrado:
    28 May 2007
    Mensajes:
    1.681
    Me Gusta recibidos:
    14
    Ubicación:
    VALENCIA
    Hola Compañeros Os Contare Un Poco Como Me Fue A Mi,en Pocas Palabras Mal. Era De Raly Total Subir Luego Subir Y De Vez En Cuando Subir A Pie Pues No Habia Dios Quien Subiera Algunos Tramos Tan Rotos Como Mi Culo Hace Un Par De Meses Jajaja,y Luego Cuando Por Narices Llega Al Final El Descenso Hasta La Meta De Un Huevo De Km Voy Y Pincho A Unos Metros Hantes De Empezar................repara No Repares Al Final Se Van Unos 7 Minutos Menos Mal Que En El Descenso Pude Pasar A Todos Los Que Me Pasaron En El Pinchazo Y Otros Pocos Mas Que Les Den A Rodas Las Rigidas Mucho Subis Pero Luego A Comer Polvo Pues Ya Me Encargue De Ello Y Creo Que Alguno Tambien Se Cago En Mi Madre Por El Adelantamiento Pero Bueno Ya Me Conoceis Jajaja(menos Mal Que No Volvi A Pinchar) Resumiendo El 113 De 250 48km En 3 Horas Desnivel De 800 M.hay Que Entrenar Mas
     
  6. big foot

    big foot EL DESAFIADOR

    Registrado:
    28 May 2007
    Mensajes:
    1.681
    Me Gusta recibidos:
    14
    Ubicación:
    VALENCIA
    Fotos, Nocturna 11 de Mayo de 2007

    IV MARCHA MOUNTAIN BIKE VILLA DE ALTURA
    24 DE JUNIO DE 2007
    CLASIFICACION
    DORSAL POSICION NOMBRE TIEMPO MEDIA
    86 1 MIGUEL MARTINEZ PALOMAR 02:06:38 21,56
    85 2 FEDE GARCIA MELLA 02:06:41 21,55
    180 3 JOSE ANTONIO RUIZ CASTRO 02:07:35 21,4
    84 4 JOSE RAMON LOPEZ MONTORO 02:09:48 21,03
    103 5 JUAN VICENTE BENITEZ ESBRI 02:10:43 20,88
    114 6 ISAAC RUIZ CASTRO 02:15:04 20,21
    145 7 JAVIER LILAU PICO 02:15:35 20,14
    59 8 PEDRO JUAN MANRIQUE FERRERES 02:17:27 19,86
    72 9 JUAN JOSE DASI ALABAU 02:20:04 19,49
    105 10 JAVIER SILVESTRE VILLAGRASA 02:23:11 19,07
    48 11 MIGUEL GARRIDO TOMAS 02:23:36 19,01
    121 12 CARLOS ROIG VALVERDE 02:23:48 18,98
    127 13 GUSTAVO MARTI LLOPIS 02:23:51 18,98
    108 14 JAVIER OJEDA GARCIA 02:24:37 18,88
    77 15 JOSE ANTONIO BALLESTER SANCHEZ 02:25:39 18,74
    66 16 GUILLERMO COLLADO PEREZ 02:25:41 18,74
    30 17 JOSE FRANCISCO GOMEZ CARMONA 02:26:54 18,58
    156 18 CESAR FERNANDEZ CANO 02:26:57 18,58
    82 19 JUAN IGNACIO NAVARRO MOLINA 02:27:20 18,53
    76 20 MANOLO COLOMA PONCE 02:27:31 18,51
    70 21 JOSE RAMON SANZ SANCHEZ 02:27:59 18,45
    141 22 JUAN EMILIO MONTORO BROTO 02:28:51 18,34
    71 23 JUAN JOSE LOPEZ RICO 02:29:00 18,32
    112 24 JOAQUIN LAZARO MORTE 02:30:19 18,16
    134 25 ALBERTO PLANELLS SIMO 02:30:21 18,16
    118 26 FRANCISCO JAVIER JIMENEZ MORALES 02:30:58 18,08
    107 27 DAVID PEREZ GARCIA 02:31:22 18,04
    90 28 VICTOR MURGUI ROMERO 02:31:52 17,98
    206 29 FRANCISCO SOLSONA MARZO 02:32:24 17,91
    41 30 HECTOR ALGERO MARIN 02:32:31 17,9
    147 31 ALBERTO TORRES MARTINEZ 02:32:34 17,89
    196 32 MANUEL GARCIA GUARDIA 02:32:40 17,88
    106 33 VICENTE JOSE MONRAVAL TORRES 02:32:51 17,86
    104 34 JUAN BARRUGUER VERDEGAL 02:32:56 17,85
    92 35 JAVIER TOLEDO MEGIAS 02:33:06 17,83
    157 36 FRANCISCO JAVIER SEGARRA FERNANDEZ 02:34:21 17,69
    219 37 JOSE FERRANDO FERRANDO 02:35:27 17,56
    211 38 JOAQUIN BURGUETE VINAIXA 02:35:32 17,55
    200 39 NACHO BOSQUET GARCIA 02:36:22 17,46
    213 40 XIMO CASAL COLL 02:36:25 17,45
    160 41 FRANCISCO DASI GONZALEZ 02:36:32 17,44
    122 42 JUAN ANTONIO GALLEGO SANCHEZ 02:37:03 17,38
    54 43 JOSE ANTONIO CALVO CARBONELL 02:37:13 17,36
    31 44 FRANCISCO BERMUDEZ RUIZ 02:38:27 17,23
    132 45 IVAN ADARBE BASTANDE 02:39:40 17,1
    58 46 FRANCISCO NAVARRO PASCUAL 02:39:45 17,09
    146 47 PEDRO SANCHEZ ESQUIBEL 02:39:49 17,08
    133 48 MANUEL MORA HERNANDEZ 02:41:37 16,89
    37 49 ALBERT BERNAT GONZALEZ 02:42:12 16,83
    204 50 ALBERTO PRIETO SEPULVEDA 02:42:39 16,78
    69 51 JUAN RAUL PEREZ BENEDICTO 02:43:08 16,73
    63 52 PELE GUMAU FERRER 02:43:33 16,69
    45 53 JUAN JOSE MONFORT SAFONT 02:45:05 16,54
    64 54 VICENTE FERRER LAIRON 02:45:45 16,47
    117 55 JUAN ANGEL CATALAN JEREZ 02:46:32 16,39
    57 56 DIEGO CUEVAS GUIJARRO 02:46:55 16,36
    162 57 MIGUEL ANGEL MARIN SALVADOR 02:47:05 16,34
    178 58 XEMA LORENZO GONZALEZ 02:48:11 16,23
    120 59 JACOBO MORENO MORA 02:48:13 16,23
    39 60 LUIS MIGUEL PLIEGO OLLER 02:48:19 16,22
    93 61 OSCAR MARTIN CASADO 02:48:59 16,16
    94 62 PERE PEREZ ORTIZ 02:50:12 16,04
    229 63 FERNANDO MENDEZ BURGUETE 02:50:15 16,04
    87 64 RAUL MOR BELENGUER 02:50:44 15,99
    27 65 PASCUAL CHEZA LLOP 02:52:21 15,84
    161 66 MARTIN ENRIQUE SOTO VELASCO 02:52:25 15,83
    68 67 ENRIQUE POZO MARTINEZ 02:52:50 15,8
    22 68 RUBEN GOMEZ LLOSTOS 02:52:52 15,79
    109 69 JOSE RODRIGUEZ PORTERO 02:53:11 15,76
    81 70 ANGEL MONZONIS ANTEQUINO 02:53:46 15,71
    113 71 MIGUEL MORALES MORENO 02:54:03 15,69
    228 72 TITO GARCIA GONZALEZ 02:54:21 15,66
    88 73 JESUS ZAPATA CANO 02:54:24 15,65
    172 74 MANUEL CLIMENT ARAGON 02:55:01 15,6
    4 75 VICENTE GIL ALMAZAN 02:55:34 15,55
    207 76 DAMIA RIZO MORANT 02:55:44 15,53
    50 77 STEPHEN SAVAGE 02:56:15 15,49
    139 78 PAU TALENS OLIAG 02:57:17 15,4
    119 79 JUAN MANUEL CABELLOS BARBERA 02:57:52 15,35
    36 80 FERNADO MINGUEZ GREGORIO 02:58:27 15,3
    56 81 JORGE BROSETA SAEZ 02:59:35 15,2
    40 82 PEDRO ANTONIO PLIEGO OLLER 03:00:09 15,15
    110 83 IVAN NAVARRO SANCHEZ 03:00:13 15,15
    91 84 RAUL IZQUIERDO PEREZ 03:00:23 15,13
    220 85 JUAN JOSE ERES RAMOS 03:00:47 15,1
    155 86 PEDRO PIÑEIRO CARRILLO 03:01:40 15,03
    199 87 MANUEL BALLESTER CHICHARRO 03:01:59 15
    190 88 XIMO MIRAVET AMAT 03:02:03 15
    191 89 VICENTE VALLS MIRAVET 03:02:05 14,99
    21 90 FERNANDO SOUSA SASTRE 03:02:14 14,98
    38 91 ALBERTO CATALAN SERRA 03:03:30 14,88
    227 92 ESTHER SOLE BALAGUER 03:03:35 14,87
    78 93 FRANCISCO TORRES DEL CAMPO 03:04:52 14,77
    138 94 JUAN MANUEL ALIAGA BOIGUES 03:04:55 14,76
    96 95 CARLOS GARCIA RIOS 03:05:05 14,75
    95 96 VICENTE GARCIA ANAYA 03:05:08 14,75
    225 97 FRANCISCO JAVIER BOQUETE NIETO 03:06:58 14,6
    61 98 JOAQUIN BLAI ORENGA 03:07:00 14,6
    126 99 JOSE VICENTE GIMENO UROZ 03:07:41 14,55
    215 100 GERMAN MORENO CORTES 03:07:58 14,52
    143 101 LARS GOETHALS 03:09:06 14,44
    188 102 DAVID GEA ROMERO 03:09:27 14,41
    130 103 RICARDO CANILLAS ROMERO 03:09:51 14,38
    167 104 MANUEL TEJADA LOPEZ 03:10:44 14,31
    165 105 JOSE RAMON BOLUMAR PEREZ 03:10:52 14,3
    223 106 ANTONIO ROMERO FABREGAT 03:11:16 14,27
    26 107 JUAN JOSE MARCO COLLADOS 03:12:02 14,22
    102 108 LUIS CESAR FUSTER GARCIA 03:12:08 14,21
    24 109 JOSE CONEJERO GARCIA 03:12:11 14,21
    208 110 JAVIER GARCIA ESTEVEZ 03:12:15 14,2
    193 111 VICENTE RAMON SORIANO ROGLA 03:12:30 14,18
    216 112 FRANCISCO JOSE TORTAJADA PEREZ 03:12:55 14,15
    214 113 FRANCISCO JAVIER VILLARROYA ASENSIO 03:13:01 14,14
    60 114 JOSE VICENTE SORIANO MARTINEZ 03:13:06 14,14
    212 115 LUIS LEON MARTIN 03:13:10 14,13
    205 116 FRANCISCO JOSE MARTIN PATRICIO 03:13:13 14,13
    101 117 VICENTE SANCHIS FORNELI 03:13:29 14,11
    197 118 PABLO ARENAS DELMA 03:13:43 14,09
    100 119 JOSE LUIS APARICI PEREZ 03:14:37 14,03
    140 120 CARLOS BETORET CATALA 03:14:44 14,02
    195 121 JOSE MIGUEL MERINO HERRAIZ 03:14:50 14,01
    67 122 VICENTE GARCIA FAUBEL 03:14:54 14,01
    210 123 VICENTE TALAYERO MERINO 03:15:50 13,94
    148 124 MARCIAL ROMERO FABREGAT 03:15:59 13,93
    129 125 LINO RODRIGUEZ REVERTE 03:16:02 13,93
    185 126 MANUEL DE HARO RAMON 03:16:05 13,92
    23 127 JOSE ARMEDO ALBALAT 03:16:08 13,92
    98 128 RAFA CORBALAN PEREZ 03:16:14 13,91
    18 129 SANTIAGO GALINDO PARDOS 03:16:21 13,9
    136 130 JOSE MADRIGAL LLOPIS 03:16:34 13,89
    53 131 RAFAEL SORIANO MARTINEZ 03:17:17 13,84
    20 132 JORGE AVINENT BELLES 03:17:40 13,81
    150 133 PABLO SEXMILO MASSANET 03:18:07 13,78
    170 134 MANUEL OLIVER GIMENO 03:18:14 13,77
    221 135 DIEGO NAVARRO GALLEGO 03:18:29 13,75
    34 136 JOSE PABLO SANCHEZ UBEDA 03:19:07 13,71
    163 137 RAMON PORTOLES SIERRA 03:20:39 13,61
    51 138 PAUL FRANCIS BERGON 03:21:28 13,55
    173 139 JOSE MANUEL CASTILLO CARMONA 03:22:32 13,48
    43 140 JOSEP VICENT VILAR ALIAGA 03:24:18 13,36
    135 141 RUBEN MARTINEZ MARTIN 03:24:25 13,36
    224 142 JESUS MARIN RODRIGUEZ 03:25:18 13,3
    115 143 JUAN CARLOS VILLALBA MUNERA 03:27:16 13,17
    222 144 JOSE RICARDO ESTEVAN MARTINEZ 03:27:19 13,17
    152 145 JOSE VICENTE PEREZ BLAT 03:27:23 13,16
    154 146 JOAQUIN SANCHEZ CORTES 03:28:12 13,11
    186 147 PEDRO RAMON LARA 03:28:15 13,11
    183 148 JOSE GABRIEL MANRUBIA ROMERO 03:28:18 13,11
    184 149 FRANCISCO MANRUBIA ROMERO 03:28:20 13,1
    194 150 ANTONIO JORDAN GAMEZ 03:28:23 13,1
    182 151 JUAN FRANCISCO MANRIQUE 03:28:26 13,1
    123 152 JOAQUIM FERNANDEZ BADENES 03:28:42 13,08
    83 153 DANIEL PASCUAL DOMINGUEZ 03:28:45 13,08
    116 154 ALBERTO GONZALEZ ZAHONERO 03:28:50 13,07
    5 155 JORGE SOLER GIL 03:30:07 12,99
    142 156 MARCOS FUERTES PERIS 03:30:25 12,97
    13 157 RAFAEL TERENCIO PACHECO 03:31:21 12,92
    11 158 HARDY STEWAR ANDREW 03:31:23 12,91
    181 159 ALEXIS FERRERES VALLES 03:32:43 12,83
    79 160 CARLOS AUBAN NOGUES 03:32:46 12,83
    174 161 JAVIER VILLALBA VICENT 03:33:54 12,76
    47 162 VICENTE RUIZ GALLEGO 03:34:40 12,72
    198 163 SALVA IZQUIERDO MARTINEZ 03:34:42 12,72
    159 164 SERGIO SANTOS LLUESMA 03:35:53 12,65
    189 165 VICENTE MONTON PINAZO 03:37:01 12,58
    153 166 JUAN CORTES MARTINEZ 03:37:03 12,58
    187 167 DAVID FABREGAT TOMAS 03:37:07 12,57
    10 168 LEON MORA MORA 03:37:49 12,53
    203 169 SERGIO ORERO BARRANCO 03:38:05 12,52
    33 170 RAFAEL SANCHIS SALA 03:38:34 12,49
    2 171 JOSE MANUEL SEGRERA ROVIRA 03:38:37 12,49
    35 172 LUIS MARTINEZ MIRALLES 03:38:58 12,47
    201 173 JUAN CARLOS SALAS GARCIA 03:39:00 12,47
    62 174 JOAQUIN GIMENO GARCIA 03:40:16 12,39
    52 175 JOSE MIGUEL GINER DOLZ 03:40:32 12,38
    6 176 JOSE CATALAN ZARZOSO 03:40:50 12,36
    192 177 CESAR BORJA BONO PIQUER 03:44:02 12,19
    111 178 LUIS BARREIRO PLATAS 03:45:09 12,13
    55 179 JOSEP PEREZ FITO 03:52:10 11,76
    9 180 JAVIER MUÑOZ PEREZ 03:58:52 11,43
    8 181 JOSE Mª BARAT SORIANO 03:58:53 11,43
    7 182 ANTONIO SANCHEZ TORRIJOS 03:58:55 11,43
    202 183 JOSE RAFAEL RUIZ HERRERO 04:05:40 11,11
    164 184 RAFAEL BORDON FERRER 04:06:05 11,09
    226 185 JUAN RAMON TORREJON BLASCO 04:06:13 11,09
    74 186 VICENTE ANDRES MARTINEZ 04:06:15 11,09
    73 187 MARCELINO HERRANZ MARTINEZ 04:07:07 11,05
    75 188 FELIX PAREDES ROS 04:07:21 11,04
    177 189 BRIGIDO GARCIA BARRERAS 04:11:07 10,87
    166 190 JAVIER RODRIGUEZ 04:20:49 10,47
    80 191 JUAN JOSE MARCH GARCIA 04:20:51 10,47
    12 192 JOSE SANCHIS FERNANDEZ 04:21:46 10,43
    218 193 JUCAR LOPEZ MORENO 04:26:42 10,24
    217 194 FRANCISCO ESTEVAN LOPEZ 04:26:45 10,23
    46 195 RUBEN BIOSCA POVEDA 04:26:58 10,23
    3 196 MIGUEL ANGEL PICAZO SERRANO 04:27:13 10,22
    49 197 JOSE ANTONIO PEREZ SANJUAN 04:27:15 10,22
    1 198 JOSE BADAL MALLEN 04:27:17 10,21
    158 199 JOSE VICENTE MARTINEZ MURILLO 04:27:26 10,21
    151 200 IGNACIO BALAGUER MARTINEZ 04:30:17 10,1
    149 201 TOMAS APARICIO GARCIA 04:30:25 10,1
    25 202 DAVID DUATO VICO 04:31:06 10,07
    171 203 VIRGILIO JUAN DE LA FLOR JORNET 04:36:12 9,88
    168 204 JAVIER MUÑOZ MORENO 04:36:23 9,88
    169 205 RAFAEL ASENSI MARTINEZ 04:37:34 9,84
    179 206 JOSE BERNARDO ASENSI MARTINEZ 04:38:15 9,81
    232 207 RICARDO LOUIS REBOLLAL 04:39:11 9,78
    144 208 VICENTE REQUENI LOPEZ 04:39:51 9,76
    99 209 JAVIER CORBALAN PEREZ 04:42:26 9,67
    97 210 SALVADOR CORBALAN AMOROS 04:42:28 9,66
    176 211 CRISTOBAL LOZAL MARTINEZ 04:42:35 9,66
    230 212 ANTONIO MARTIN SANCHEZ 04:59:46 9,11
    16 213 JAVIER SANTOS DIEZ 05:03:29 9
    14 214 JOSE MANUEL RODRIGUEZ CASTRO 05:03:31 8,99
    17 215 JESUS SANTOS CORES 05:03:33 8,99




    ARRIBA
     
  7. Pepeperkins

    Pepeperkins TINKER HASTA LAS TRANKAS

    Registrado:
    28 May 2007
    Mensajes:
    7.985
    Me Gusta recibidos:
    191
    Ubicación:
    VALENCIA
    No se poner las fotos rectas, *****¡
     
  8. big foot

    big foot EL DESAFIADOR

    Registrado:
    28 May 2007
    Mensajes:
    1.681
    Me Gusta recibidos:
    14
    Ubicación:
    VALENCIA
    Vendo Llantas Mavic Detraks 200 Euros
     
  9. frank-k2

    frank-k2 Miembro activo

    Registrado:
    25 Feb 2007
    Mensajes:
    1.780
    Me Gusta recibidos:
    1
    Contestando A Juan,solo Chapa Y Pintura Y Algun Dolor,pero Bueno To Bien
     
  10. tinkerlute

    tinkerlute el papa

    Registrado:
    25 Sep 2006
    Mensajes:
    38.220
    Me Gusta recibidos:
    2.021
    Ubicación:
    burjassot
    :machineg: javi pa que **** pones toda esa lista de la marcha
     
  11. tinkerlute

    tinkerlute el papa

    Registrado:
    25 Sep 2006
    Mensajes:
    38.220
    Me Gusta recibidos:
    2.021
    Ubicación:
    burjassot
    no te da vergüenza sacar esa media tan baja, para eso tanto entrenar.
    Comprate una amoto que iras mas deprisa.
     
  12. cuñaaaao

    cuñaaaao Scalpel 3 carbono

    Registrado:
    3 Jun 2007
    Mensajes:
    1.173
    Me Gusta recibidos:
    21
    Ubicación:
    alfafar
    aqui esta el Lute despues del salto:nunchakus
     

    Adjuntos:

  13. juanitoheckler

    juanitoheckler pirata de la vida

    Registrado:
    11 Ago 2006
    Mensajes:
    2.354
    Me Gusta recibidos:
    17
    Ubicación:
    valencia
    este sabado¿que?
    ¿de verdad no os apetece compartir trialeras con mas peña en la kedada?
    mirar el post kedada por la zona negra de la calderona y decir algo
    si no os petece proponer algo
     
  14. big foot

    big foot EL DESAFIADOR

    Registrado:
    28 May 2007
    Mensajes:
    1.681
    Me Gusta recibidos:
    14
    Ubicación:
    VALENCIA
    Ya Te Digo Lute Hay Que Entrenar Mas Pues Asi Solo Os Doy Caña A Vosotros De Hecho Mañana Salgo A Hacer La Frontera Desde Mi Casa Que En Septiembre Quiero Correr La De Paterna Y La De Tuejar
     
  15. DIABOLICO-MONDRAKER FOXY

    DIABOLICO-MONDRAKER FOXY TINKER - DIABOLICO

    Registrado:
    28 May 2007
    Mensajes:
    3.363
    Me Gusta recibidos:
    90
    Ubicación:
    Valencia
    Pepe no has dicho nada de la salida desde cheste que te he puesto.
    Dime algo yaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
     
  16. Pepeperkins

    Pepeperkins TINKER HASTA LAS TRANKAS

    Registrado:
    28 May 2007
    Mensajes:
    7.985
    Me Gusta recibidos:
    191
    Ubicación:
    VALENCIA
    Este sábado 30-6-07 hago la última salida de carretera antes de partir el jueves 5 de julio a la MARMOTTE (GLUPS, QUE ACOJONO). Sábado 7-7-07, a enfrentarse al GLANDÓN, EL TELGRAPH, EL GALIBIER Y EL ALPE D'HUEZ (CASI NA). El fin de semana siguiente (Sábado 14-7-07, por ejemplo) podríamos hacer una ruta por Cheste (Salir de la gasolinera de Cheste, subir al pico Hierbas (tela 1020 m altitud) y terminar la ruta en Cheste y almuerzo-comida al terminar, por ejemplo. Y baño en tu piscina (con medada incluida, jajaja)
     
  17. kikitofallero

    kikitofallero Miembro

    Registrado:
    27 May 2007
    Mensajes:
    665
    Me Gusta recibidos:
    2
    Ubicación:
    LA CALDERONA
    buenas tardes a todos necesito informacion sobre la marcha que hay este domingo en montroy . lute me han dicho en bike bike que buscas gente para ir a madrid a la fiesta del orgullo gay no cuentes conmigo pero te entiendo .....xeli haber si colgais las fotos de villalpardo sobre todo las trialeras de la petrola
     
  18. tinkerlute

    tinkerlute el papa

    Registrado:
    25 Sep 2006
    Mensajes:
    38.220
    Me Gusta recibidos:
    2.021
    Ubicación:
    burjassot
    el sabado va de jefe de ruta el franete, habria que preguntarle a el lo que se va a hacer.
    kike que si quieres vamos pa lo de la fiesta de los guays
     
  19. pascualetfsr

    pascualetfsr Miembro

    Registrado:
    3 May 2006
    Mensajes:
    256
    Me Gusta recibidos:
    0
    Cheli espero la foto de tu bici como el agua de mayo
     
  20. kikitofallero

    kikitofallero Miembro

    Registrado:
    27 May 2007
    Mensajes:
    665
    Me Gusta recibidos:
    2
    Ubicación:
    LA CALDERONA
    e lute decir algo de la ruta del sabado que ire al almuerzo .por cierto tu salto muy guapo eres un crack
     

Compartir esta página